| 
					| Titre : | Villes et architectures : un essai d'architecture urbaine par le texte et l'image |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Rasmussen, Steen Eiler, |  
					| Editeur : | Marseille : Editions Parenthèses. |  
					| Année de publication : | 2008 |  
					| Collection : | eupalinos |  
					| Importance : | 250 p |  
					| Présentation : | couv. il. fig. img. Index. |  
					| Format : | 23x15 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86364-646-5 |  
					| Langues : | Français (fre) Langues originales : Français (fre) |  
					| Index. décimale : | 711 Urbanisme. Aménagement du territoire |  
					| Résumé : | Il me semblait essentiel de faire comprendre aux étudiants que l'urbanisme n'est pas une réflexion individuelle conçue à partir de certaines théories mais une réflexion liée aux " lieux ", à la pOffice des publications universitaireslation et à sa manière de vivre et que l'urbanisme devrait être dans la continuité de certaines traditions. " Cet ouvrage, conçu par Rasmussen pour le grand public et les étudiants, dans un langage simple et abondamment illustré de dessins de l'auteur, s'avère être une magnifique introduction à la compréhension des processus de renouvellement permanent qui sont en action dans les villes. | 
Villes et architectures : un essai d'architecture urbaine par le texte et l'image [texte imprimé] / Rasmussen, Steen Eiler ,  . - Marseille : Editions Parenthèses. , 2008 . - 250 p : couv. il. fig. img. Index. ; 23x15 cm. - (eupalinos ) .ISBN  : 978-2-86364-646-5Langues  : Français (fre ) Langues originales  : Français (fre ) 
					| Index. décimale : | 711 Urbanisme. Aménagement du territoire |  
					| Résumé : | Il me semblait essentiel de faire comprendre aux étudiants que l'urbanisme n'est pas une réflexion individuelle conçue à partir de certaines théories mais une réflexion liée aux " lieux ", à la pOffice des publications universitaireslation et à sa manière de vivre et que l'urbanisme devrait être dans la continuité de certaines traditions. " Cet ouvrage, conçu par Rasmussen pour le grand public et les étudiants, dans un langage simple et abondamment illustré de dessins de l'auteur, s'avère être une magnifique introduction à la compréhension des processus de renouvellement permanent qui sont en action dans les villes. | 
 |  |